Prijzen verhuur 2021
PRIJZEN PER WEEK | ||||||
Data van het verblijf | Stacaravan 6-7P | Stacaravan 4P | HUISJE 4-5P | Appartement 4P | Appart 3P/Huisje 2P | Chalet (Prijs voor 2P.) ** |
26/03 – 03/05 | 320€ | 235€ | 220€ | 192€ | 176€ | 158€ |
04/05 – 02/07 | 400€ | 295€ | 280€ | 220€ | 195€ | 178€ |
03/07 – 23/07 | 580€ | 495€ | 480€ | 390€ | 360€ | 214€ |
24/07 – 13/08 | 688€ | 603€ | 588€ | 506€ | 450€ | 230€ |
14/08 – 20/08 | 597€ | 512€ | 497€ | 402€ | 355€ | 214€ |
21/08 – 27/08 | 500€ | 410€ | 395€ | 298€ | 260€ | 184€ |
28/08 – 17/09 | 320€ | 255€ | 240€ | 210€ | 185€ | 155€ |
18/09 – 23/10 | 250€ | 214€ | 199€ | 170€ | 155€ | 138€ |
PRIJZEN PER NACHT | |||||||
Stacaravan 6-7P | Huisjes & Stacaravan 4P | Appartement 4P | Appt 3P/ Huisje 2P | Chalet 2-4P ** | Ingerichte Tent 4P ** | Ingerichte Tent 5P ** | |
26/03 – 03/05 | 65,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 28,00 € | X | X |
04/05 – 02/07 | 70,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 32,00 € | X | X |
03/07 – 27/08 | 99,00 € | 84,00 € | 73,00 € | 64,00 € | 36,00 € | 31,00 € | 33,00 € |
28/08 – 17/09 | 70,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 29,00 € |
18/09 – 23/10 | 65,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 28,00 € | X | X |
mini :2 nachten | mini :2 nachten | mini :2 nachten | mini :2 nachten | mini :1 nacht | mini :1 nacht | mini :1 nacht |
Elektriciteit is inbegrepen in de nacht per nacht tarieven.
** Price of Chalet & Tents for 2 persons. Extra beyond 2
Schoonmaakservice bij vertrek 45,00€ Toeristenbelasting Vanaf 18jr en ouder 0,61€ per dag
Extra | Prijs |
Elektriciteit | 0.20€ per Kw |
Een Huisdier | 2,00€ per Dag |
Een bezoeker * | 2,00€ per Dag |
*Bezoekers die het campingterrein betreden vallen onder het betalingstarief, daarentegen toegang tot de bar, het terras en het restaurant is gratis. Bezoekers hebben helaas geen toegang tot het zwembad.